Skupiny předmětů
Přehled studia |
Přehled oborů |
Všechny skupiny předmětů |
Všechny předměty |
Seznam rolí |
Vysvětlivky
Návod
F - Volitelné předměty-odborné | P - Povinné předměty programu | PO - Povinné předměty oboru | PS - Povinné předměty specializace | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | S - Povinně volitelné předměty | V - Volitelné předměty | Z - Povinné předměty
Z - Povinné předměty
P - Povinné předměty programu
PS - Povinné předměty specializace
PO - Povinné předměty oboru
PS - Povinné předměty specializace
PO - Povinné předměty oboru
PS - Povinné předměty specializace
PO - Povinné předměty oboru
PZ - Povinné předměty zaměření
PV - Povinně volitelné předměty
V - Volitelné předměty
S - Povinně volitelné předměty
F - Volitelné předměty-odborné
F - Volitelné předměty-odborné | P - Povinné předměty programu | PO - Povinné předměty oboru | PS - Povinné předměty specializace | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | S - Povinně volitelné předměty | V - Volitelné předměty | Z - Povinné předměty
Popis stránky:
Zde jsou zobrazeny všechny skupiny předmětů a jejich požadavky na splnění. Každá skupina hraje určitou roli ve studijních plánech. Skupiny jsou řazeny podle priority své role a pak abecedně.
Skupiny předmětů
Z - Povinné předměty
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Diplomová práce | 30 | 30 | 1 |
| Individuální projekty magisterské | 5 | 10 | 1 |
| Povinné oborové | 74 | 74 | 19 |
| Projekt v týmu magistersky | 5 | 5 | 1 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Compulsory subjects of specialization - specialization Bioinformatics | 30 | 30 | 5 |
| Compulsory subjects of specialization - specialization Image processing | 30 | 30 | 5 |
| Compulsory subjects of specialization - specialization Medical instrumentation | 30 | 30 | 5 |
| Compulsory subjects of specialization - specialization Signal processing | 30 | 30 | 5 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Compulsory subjects of the branch | 91 | 91 | 18 |
| Compulsory subjects of the branch | 45 | 45 | 10 |
| Compulsory subjects of the branch | 45 | 45 | 9 |
| Compulsory subjects of the branch | 45 | 45 | 9 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 35 | 35 | 6 |
| Compulsory subjects of the branch | 36 | 36 | 6 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Povinné předměty - specializace Business Informatics | 20 | 20 | 4 |
| Povinné předměty - specializace Enterprise Systémy | 21 | 21 | 4 |
| Povinné předměty - specializace Technologie internetu věcí | 20 | 20 | 4 |
| Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu | 22 | 22 | 4 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Povinné předměty oboru | 85 | 85 | 17 |
| Povinné předměty oboru | 91 | 91 | 18 |
| Povinné předměty oboru | 45 | 45 | 10 |
| Povinné předměty oboru | 45 | 45 | 9 |
| Povinné předměty oboru | 45 | 45 | 9 |
| Povinné předměty oboru | 13 | 13 | 3 |
| Povinné předměty oboru | 16 | 16 | 4 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 26 | 26 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty oboru | 32 | 32 | 7 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 35 | 35 | 6 |
| Povinné předměty oboru | 36 | 36 | 6 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Povinné předměty specializace - specializace Bioinformatika | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty specializace - specializace Lékařská technika | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty specializace - specializace Zpracování obrazu | 30 | 30 | 5 |
| Povinné předměty specializace - specializace Zpracování signálů | 30 | 30 | 5 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Povinně předměty oboru | 30 | 30 | 5 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Povinně volitelné | 7 | 22 | 2 |
| Předměty doktorského studia | 20 | 30 | 0 |
| Skupina | Min. kreditů |
Max. kreditů |
Min. předmětů |
| Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty) | 0 | 999 | 0 |
| Doplněk celofakultní nabídky magisterského studia - prezenční forma - obory VT, EL, EK, TR, SE a BI | 0 | 186 | 0 |
| Stránka vytvořena 11.2.2026 09:51:24, semestry: Z/2026-7, Z/2025-6, L/2026-7, L/2025-6, Z,L/2027-8, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |