Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13101 - katedra matematiky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
13102 - katedra fyziky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13104 - katedra jazyků     2018 2019            
13113 - katedra elektrotechnologie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13115 - katedra elektroenergetiky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13117 - katedra elektromagnetického pole 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13131 - katedra teorie obvodů 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13132 - katedra telekomunikační techniky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci 2016 2017   2019 2020          
13133 - katedra kybernetiky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13167 - multirobotické systémy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13168 - strojové učení 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13134 - katedra mikroelektroniky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13135 - katedra řídicí techniky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13136 - katedra počítačů 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13141 - centrum umělé inteligence 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13142 - kabinet výuky informatiky       2019 2020 2021 2022 2023 2024  
     13143 - Intelligent Data Analysis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů   2017   2019 2020   2022 2023    
13137 - katedra radioelektroniky 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13138 - katedra měření 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
     13210 - institut Intermédií ČVUT   2017 2018       2022      
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum 2016   2018       2022 2023 2024 2025
     13921 - oddělení vědy a výzkumu 2016   2018       2022 2023 2024 2025
13902 - oddělení proděkana pro studium 2016 2017                
13903 - oddělení proděkana pro informační technologie           2021        
     13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky           2021        
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2016 2017 2018       2022 2023    
     13393 - centrum znalostního managementu 2016   2018              
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2016 2017 2018       2022 2023    
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR         2020          
Stránka vytvořena 25.03.2025 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.