Granty

Projekty podporované granty

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13101 - katedra matematiky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13102 - katedra fyziky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13113 - katedra elektrotechnologie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13115 - katedra elektroenergetiky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13117 - katedra elektromagnetického pole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13131 - katedra teorie obvodů 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13132 - katedra telekomunikační techniky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13133 - katedra kybernetiky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13167 - multirobotické systémy   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13168 - strojové učení     2019 2020 2021 2022 2023   2025 2026
13134 - katedra mikroelektroniky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13135 - katedra řídicí techniky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13136 - katedra počítačů 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13140 - společná infrastruktura katedra počítačů             2023 2024 2025  
     13141 - centrum umělé inteligence 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13143 - Intelligent Data Analysis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů 2017 2018 2019 2020 2021     2024 2025 2026
13137 - katedra radioelektroniky 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13138 - katedra měření 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum             2023   2025 2026
     13921 - oddělení vědy a výzkumu             2023   2025 2026
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2017 2018 2019 2020 2021 2022        
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2017 2018 2019 2020 2021 2022        
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR       2020 2021          
Stránka vytvořena 20.01.2026 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.