Nejlepší absolventi za rok 2018
Bakalářské studium
Magisterské studium
Vystudovali s vyznamenáním bakalářské studium
Jméno | Program | Obor |
---|---|---|
Bergmann Petr | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Berka Zdeněk | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Dvořák Štěpán | Otevřená informatika | Softwarové systémy |
Halodová Lucie | Kybernetika a robotika | Robotika |
Hladík Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
Chukhlantsev Kirill | Electrical Engineering and Computer Science | Electrical Engineering and Computer Science |
Jablonská Šárka | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
Kasl Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
Kočí Michal | Komunikace, multimédia a elektronika | Aplikovaná elektronika |
Kollarčík Adam | Kybernetika a robotika | Robotika |
Kreisinger Jan | Komunikace, multimédia a elektronika | Aplikovaná elektronika |
Krpenský Antonín | Otevřené elektronické systémy | Otevřené elektronické systémy |
Krška Josef | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Krulec Pavel | Softwarové inženýrství a technologie | Softwarové inženýrství a technologie |
Mandlík Šimon | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Matouš Josef | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Novák Jan | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
Nový Jakub | Komunikace, multimédia a elektronika | Síťové a informační technologie |
Nürnberger Vladislav Walter | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
Oravec Matej | Komunikace, multimédia a elektronika | Komunikační technika |
Ott Michal | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
Pešek Martin | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Poliak Petr | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Povolný Jan | Komunikace, multimédia a elektronika | Aplikovaná elektronika |
Roun Tomáš | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Sláma Jakub | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Štajner Dan | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
Šterberová Lenka | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
Ta Van Duy | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Tóth Jan | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Velecký Tomáš | Kybernetika a robotika | Robotika |
Vonášek Josef | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
Zázvorka Martin | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
S oceněnou bakalářskou prací
Jméno | Studijní program | Obor | Název práce | Vedoucí práce (katedra obhajoby) |
---|---|---|---|---|
Berka Zdeněk | KyR | Systémy a řízení | Analýza systému TCAS | Ing. Martin Selecký (13135) |
Bobuski Filip | OES | Otevřené elektronické systémy | Identifikace, detekce a odhad parametrů mechanických pohybů měrených multi-senzorovou sítí | prof. Ing. Jan Sýkora CSc. (13137) |
Čebiš Vladimír | KME | Aplikovaná elektronika | Automatický systém pro pěstování rostlin | Ing. Tomáš Teplý (13134) |
Dvořák Štěpán | OI | Softwarové systémy | Detekce škodlivých souborů pomocí metod statické analýzy | Ing. Jan Stiborek Ph.D. (13136) |
Filip Jan | KME | Komunikační technika | Planární mikrovlnný filtr | prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc. (13117) |
Halodová Lucie | KyR | Robotika | Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů | Ing. Tomáš Krajník Ph.D. (13133) |
Kasl Ondřej | EEM | Elektrotechnika a management | Využití oční kamery při testování kompetencí v personalistice | Ing. Martin Dobiáš Ph.D. (13116) |
Kočí Michal | KME | Aplikovaná elektronika | Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí | Ing. Adam Bouřa Ph.D. (13134) |
Kollarčík Adam | KyR | Robotika | Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu | Ing. Martin Gurtner (13133) |
Korotynskiy Viktor | KyR | Robotika | Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění | doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13133) |
Kosek Michal | KME | Komunikace a elektronika | Implementace kepstrálního detektoru řečové aktivity při výpočtu řečových příznaků | Ing. Petr Mizera (13131) |
Krpenský Antonín | OES | Otevřené elektronické systémy | Šíření jednorozměrných vln lokálně periodickým prostředím | doc. Dr. Ing. Michal Bednařík (13137) |
Krška Josef | KyR | Systémy a řízení | Kalmanova filtrace výstupních dat polohy ze systému UWB a jejich fúze s daty GPS sensoru. | prof. Ing. František Vejražka CSc. (13135) |
Mandlík Šimon | OI | Informatika a počítačové vědy | Inference na grafu reprezentující počítačovou síť | Ing. Tomáš Pevný Ph.D. (13133) |
Matouš Josef | KyR | Systémy a řízení | Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů | Ing. Tomáš Michálek (13135) |
Mikula Jan | KyR | Systémy a řízení | Meta-heuristiky pro směrovací problémy | RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. (13135) |
Novák Jan | KME | Multimediální technika | Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku | Ing. František Rund Ph.D. (13137) |
Novák Kryštof | EEM | Elektrotechnika a management | Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad | Ing. Vladimír Janíček Ph.D. (13116) |
Nový Jakub | KME | Síťové a informační technologie | Optimalizace mobilní sítě pomocí Multi-Access Edge Computing | Ing. Jan Plachý (13132) |
Oravec Matej | KME | Komunikační technika | Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy | prof. Ing. František Vejražka CSc. (13117) |
Petrůj Jakub | EEM | Elektrotechnika a management | Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel | doc. Ing. Pavel Mach CSc. (13116) |
Sláma Jakub | KyR | Systémy a řízení | Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání | doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. (13135) |
Starosta Radek | OI | Informatika a počítačové vědy | Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu | Ing. Jan Brabec (13133) |
Szeles Marek | SIT | Softwarové inženýrství a technologie | Byznys plán eForce FEE Prague Formula 2018 | Ing. Tomáš Podivínský (13136) |
Šimek Michal | OES | Otevřené elektronické systémy | WPNC kódování a zpracování v jednoduchých bezdratových sítích | prof. Ing. Jan Sýkora CSc. (13137) |
Šimůnek Jan | KME | Síťové a informační technologie | Bezpečný upgrade firmware embedded platformy | Ing. Marek Neruda Ph.D. (13132) |
Štemberg Václav | OI | Softwarové systémy | Volejbalový statistický systém jako android aplikace | doc. Ing. David Šišlák Ph.D. (13136) |
Trojan Ondřej | KyR | Systémy a řízení | Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě | Ing. David Sedláček Ph.D. (13135) |
Vilím Petr | KME | Aplikovaná elektronika | Senzorový systém pro řízení a regulaci | prof. Ing. Miroslav Husák CSc. (13134) |
Vondrus Petr | SIT | Softwarové inženýrství a technologie | Míra podobnosti kořenových stromů | Ing. Jiří Šebek (13136) |
Vystudovali s vyznamenáním magisterské studium
Jméno | Program | Obor |
---|---|---|
Antl Filip | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
Benedikt Ondřej | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Benešová Michaela | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínské inženýrství |
Blagodárný David | Komunikace, multimédia a elektronika | Sítě elektronických komunikací |
Bouček Jan | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Brich Tomáš | Kybernetika a robotika | Robotika |
Buryánec Lukáš | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
Čiefová Martina | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Dlask Tomáš | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Drozen Alan | Kybernetika a robotika | Robotika |
Dubeň Alexander | Kybernetika a robotika | Kybernetika a robotika |
Efremov Denis | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
Eichler Petr | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Filip Jan | Kybernetika a robotika | Kybernetika a robotika |
Frolov Filipp | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
Futschik David | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Hába Tomáš | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
Hořeňovský Martin | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Ivanova Elena | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
Jašek Petr | Elektronika a komunikace | Elektronika |
Jílek Martin | Kybernetika a robotika | Robotika |
Jirsa Jakub | Kybernetika a robotika | Senzory a přístrojová technika |
Klimeš Filip | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
Kostelníčková Iveta | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
Lipčák Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
Matějka Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
Matoušek Patrik | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
Montoya Gómez Gloria María | Komunikace, multimédia a elektronika | Komunikační systémy |
Němý Michael | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
Nosek Vít | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
Novák Marek | Elektronika a komunikace | Radiová a optická technika |
Ondráčková Lada | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Pavlíček Jan | Elektronika a komunikace | Elektronika |
Pelikán Petr | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
Pivoňka Tomáš | Kybernetika a robotika | Robotika |
Puciow František | Kybernetika a robotika | Kybernetika a robotika |
Saikin Diego Alejandro | Kybernetika a robotika | Kybernetika a robotika |
Sochorová Šárka | Otevřená informatika | Počítačová grafika a interakce |
Stanko Silvestr | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Surovezhko Alena | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
Šerých Jonáš | Otevřená informatika | Počítačové vidění a digitální obraz |
Šmíd Dominik | Elektronika a komunikace | Audiovizuální technika a zpracování signálů |
Špetlík Radim | Otevřená informatika | Počítačové vidění a digitální obraz |
Štěpánková Ivana | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
Švihálek Jan | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
Trutman Pavel | Kybernetika a robotika | Robotika |
Václavek Jonáš | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
Vastl Jiří | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
Vošmik Jiří | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínská informatika |
Yaman Büşra | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení elektrotechniky |
Zhumaniezov Alisher | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
S oceněnou diplomovou prací
Jméno | Studijní program | Obor | Název práce | Vedoucí práce (katedra obhajoby) |
---|---|---|---|---|
Benedikt Ondřej | OI | Umělá inteligence | Algoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojů | doc. Ing. Přemysl Šůcha Ph.D. (13136) |
Berka Jakub | OI | Interakce člověka s počítačem | Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy | Ing. Jan Balata (13139) |
Blagodárný David | KME | Sítě elektronických komunikací | Analýza dat z mobilní sítě | Ing. Robert Bešťák Ph.D. (13132) |
Buryánec Lukáš | KME | Elektronika | Návrh LDO regulátoru s ultra nízkým klidovým proudem | doc. Ing. Jiří Jakovenko Ph.D. (13134) |
Dlask Tomáš | OI | Umělá inteligence | Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí | doc. Ing. Tomáš Werner Ph.D. (13136) |
Drozen Alan | KyR | Robotika | Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech | RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. (13133) |
Filip Jan | KyR | Kybernetika a robotika | Sledování trajektorie pro autonomní vozidla | Ing. Martin Vajnar (13135) |
Hruška Ondřej | KyR | Senzory a přístrojová technika | Výuková a automatizační GPIO platforma | doc. Ing. Radislav Šmíd Ph.D. (13138) |
Charvát Martin | EK | Komunikační systémy a sítě | Řízení mobility pro D2D komunikaci s využitím radiového pásma a pásma pro komunikaci ve viditelném spektru | doc. Ing. Zdeněk Bečvář Ph.D. (13132) |
Jandová Kateřina | OI | Umělá inteligence | Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity | Ing. Jan Krček (13136) |
Jankovec Tom | KyR | Robotika | Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách | Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. (13133) |
Jašek Petr | EK | Elektronika | Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů | doc. Ing. Václav Prajzler Ph.D. (13134) |
Jílek Martin | KyR | Robotika | Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 | Ing. Tomáš Báča (13133) |
Klimeš Filip | OI | Softwarové inženýrství | Centrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na služby | Ing. Karel Čemus (13136) |
Knap David | OI | Softwarové inženýrství | Návrh nového řešení aplikace Anketa ČVUT | Ing. Michal Valenta Ph.D. (13136) |
Kolář Jakub | EK | Audiovizuální technika a zpracování signálů | Identifikace parametrů nelineárního modelu elektretového mikrofonu | Ing. Petr Honzík Ph.D. (13137) |
Kučera Michal | OI | Počítačová grafika | Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu | doc. Ing. Daniel Sýkora Ph.D. (13139) |
Lebedeva Anastasia | OI | Bioinformatika | Rozšíření populačního genotypového fázování o fragmentové fázování | Mgr. Tomáš Gavenčiak Ph.D. (13136) |
Lipčák Ondřej | EEM | Elektrické stroje, přístroje a pohony | Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP | Ing. Jan Bauer Ph.D. (13114) |
Mánek Petr | OI | Umělá inteligence | Rozpoznávání ionizujících částic pomocí hybridních aktivních pixelových detektorů | MSc. Benedikt Ludwig Bergmann (13136) |
Mazanec Tomáš | EK | Audiovizuální technika a zpracování signálů | Metody korekce nehomogenity obrazu z mikrobolometrických senzorů | prof. Mgr. Petr Páta Ph.D. (13137) |
Němý Michael | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Nové trendy v oblasti poskytování energetických služeb | Ing. Tomáš Králík Ph.D. (13116) |
Nosek Vít | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace | Ing. Martin Michálek (13116) |
Patera Adam | KME | Elektronika | Návrh paralelního soft-procesoru | Ing. Stanislav Vítek Ph.D. (13134) |
Předota Jan | KyR | Kybernetika a robotika | Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem | Ing. Jiří Dostál (13135) |
Puciow František | KyR | Kybernetika a robotika | Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru | Mgr. Matěj Hoffmann Ph.D. (13135) |
Stanko Silvestr | OI | Umělá inteligence | Distribuční posilované učení za rizika | Mgr. et Mgr. Karel Macek Ph.D. (13136) |
Šmíd Dominik | EK | Audiovizuální technika a zpracování signálů | Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby | prof. Ing. Pavel Sovka CSc. (13137) |
Špetlík Radim | OI | Počítačové vidění a digitální obraz | Robustní vizuální odhadování tepu | Ing. Jan Čech Ph.D. (13133) |
Švihálek Jan | KME | Multimediální technika | Metody zpracování plenoptických obrazových dat | Ing. Karel Fliegel Ph.D. (13137) |
Toman Jan | KME | Multimediální technika | Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku | Ing. Stanislav Vítek Ph.D. (13137) |
Trutman Pavel | KyR | Robotika | Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění | doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13133) |
Volný Adam | OI | Umělá inteligence | Hluboké posilované učení ve složitých strukturovaných prostředích | Mgr. Viliam Lisý MSc., Ph.D. (13136) |
Vošmik Jiří | BMII | Biomedicínská informatika | Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů | Mgr. Tomáš Sieger Ph.D. (13133) |