Nejlepší absolventi za rok 2016
Bakalářské studium
Magisterské studium
Vystudovali s vyznamenáním bakalářské studium
| Jméno | Program | Obor |
|---|---|---|
| Bělský Filip | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
| Benedikt Ondřej | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Coroli Iurie | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Česenek David | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Dlask Tomáš | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Domankuš Miroslav | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
| Eichler Petr | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Hlaváček Michael | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Jakab Tomáš | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Jankovec Tom | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Jeřábek Martin | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Kabelka Vojtěch | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Klimeš Filip | Softwarové technologie a management | Softwarové inženýrství |
| Kodytek Tomáš | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
| Koháková Pavla | Softwarové technologie a management | Softwarové inženýrství |
| Kozitsyna Anastasia | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
| Lipčák Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
| Mánek Petr | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Matějka Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
| Milička Pavel | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Němý Michael | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
| Nosek Vít | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrotechnika a management |
| Novák Marek | Komunikace, multimédia a elektronika | Aplikovaná elektronika |
| Paclík Martin | Otevřená informatika | Počítačové systémy |
| Pelikán Petr | Elektrotechnika, energetika a management | Aplikovaná elektrotechnika |
| Pivoňka Tomáš | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Prágr Miloš | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
| Pučejdl Krištof | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Račinský Matěj | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Setnička Karel | Komunikace, multimédia a elektronika | Aplikovaná elektronika |
| Stanko Silvestr | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Svítil Tomáš | Kybernetika a robotika | Senzory a přístrojová technika |
| Svoboda Adam | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Tomášek Petr | Otevřená informatika | Informatika a počítačové vědy |
S oceněnou bakalářskou prací
| Jméno | Studijní program | Obor | Název práce | Vedoucí práce (katedra obhajoby) |
|---|---|---|---|---|
| Benedikt Ondřej | OI | Informatika a počítačové vědy | Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění | prof. Ing. Mirko Navara DrSc. (13133) |
| Dlask Tomáš | OI | Informatika a počítačové vědy | Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace | Ing. Ondřej Hrstka (13133) |
| Domankuš Miroslav | EEM | Aplikovaná elektrotechnika | Analýza struktury kovových materiálů s využitím transmisního elektronového mikroskopu | Ing. Martin Němec (13113) |
| Eichler Petr | OI | Informatika a počítačové vědy | Vehicle Routing problém s několika časovými okny | MSc. Štěpán Kopřiva MSc. (13133) |
| Fikr Jaroslav | KME | Multimediální technika | Měření vlivu akustických prvků na pole v malé místnosti | Dr. Ing. Libor Husník (13137) |
| Frantál Petr | STM | Web a multimedia | Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase | Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. (13139) |
| Hauser Vojtěch | KME | Síťové a informační technologie | Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT | Ing. Lukáš Vojtěch Ph.D. (13132) |
| Hruška Ondřej | KyR | Senzory a přístrojová technika | Detektor poruch a degradací | doc. Ing. Radislav Šmíd Ph.D. (13138) |
| Jakab Tomáš | OI | Informatika a počítačové vědy | Geometrie a transformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích | Andrea Vedaldi Ph.D. (13133) |
| Jankovec Tom | KyR | Robotika | Hledání cest v proteinových strukturách | Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. (13133) |
| Jeřábek Martin | OI | Informatika a počítačové vědy | Testovací systém pro vyhodnocení vzájemných latencí provozu na sběrnicích CAN | Ing. Pavel Píša Ph.D. (13133) |
| Kabelka Vojtěch | KyR | Systémy a řízení | Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot | doc. Ing. Jan Faigl Ph.D. (13135) |
| Kolář Jakub | KME | Multimediální technika | Měření nelineárního zkreslení mikrofonů | Ing. Petr Honzík Ph.D. (13137) |
| Lipčák Ondřej | EEM | Aplikovaná elektrotechnika | Řízení otáček BLDC motorů pomocí kitu Arduino | Ing. Jan Bauer Ph.D. (13114) |
| Moravová Alena | OI | Informatika a počítačové vědy | Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze | Mgr. Jan Šochman Ph.D. (13133) |
| Němý Michael | EEM | Elektrotechnika a management | Výstavba malé fotovoltaické elektrárny | Ing. Tomáš Králík (13116) |
| Nosek Vít | EEM | Elektrotechnika a management | Ekonomická analýza využití biomasy v malých zdrojích | doc. Ing. Jiří Vašíček CSc. (13116) |
| Novák Marek | KME | Aplikovaná elektronika | Indoor lokalizační systém pro vícepodlažní budovy | Ing. Pavel Lafata Ph.D. (13134) |
| Novotný David | KyR | Senzory a přístrojová technika | Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA | Ing. Vojtěch Petrucha Ph.D. (13138) |
| Paclík Martin | OI | Počítačové systémy | Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat | doc. Ing. Jan Roháč Ph.D. (13138) |
| Platonov Ivan | STM | Web a multimedia | Interaktivní vizualizace černých děr | Ing. David Sedláček Ph.D. (13139) |
| Setnička Karel | KME | Aplikovaná elektronika | Bezdrátová řídicí jednotka s Bluetooth modulem | Ing. Adam Bouřa Ph.D. (13134) |
| Smetanová Lucie | STM | Manažerská informatika | Internet věcí a možnosti jeho využití pro komerční účely | Ing. Pavel Náplava (13116) |
| Suchanová Barbora | OI | Softwarové systémy | Mobilní aplikace Kalorické Tabulky se synchronizací se sport trackery a integrací antropometrických údajů | Ing. Tomáš Černý M.A.,MSc.,Ph.D. (13136) |
| Škvor Matyáš | KyR | Senzory a přístrojová technika | Sběr dat ze senzorů pro monitorování budov | doc. Ing. Jan Fischer CSc. (13138) |
| Titova Tamara | STM | Manažerská informatika | Využiti aspektově orientovaného přístupu a lokálních dat ve vývoji adaptivního uživatelského rozhraní pro Android | Ing. Jiří Šebek (13116) |
| Vastl Jiří | EEM | Aplikovaná elektrotechnika | Využití Smart Meteringu v systému zúčtování elektrické energie | doc. Ing. Zdeněk Müller Ph.D. (13115) |
| Vetoshkin Lavr | EEM | Aplikovaná elektrotechnika | Použití konvektivní normály v termografických měřeních | doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (13115) |
Vystudovali s vyznamenáním magisterské studium
| Jméno | Program | Obor |
|---|---|---|
| Berlinger Adam | Otevřená informatika | Počítačové inženýrství |
| Böttger Sören | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Budín Jan | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Černý Jakub | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
| Dang Minh Quan | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
| Doroshenko Alexandr | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Evseev Vladimir | Komunikace, multimédia a elektronika | Sítě elektronických komunikací |
| Fiala Zdeněk | Komunikace, multimédia a elektronika | Bezdrátové komunikace |
| Figura Jiří | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Flek Tomáš | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Folta Michal | Otevřená informatika | Počítačová grafika a interakce |
| Fúra Viktor | Kybernetika a robotika | Senzory a přístrojová technika |
| Gurtner Martin | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Haba Michal | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Haicl Marek | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
| Heller Martin | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Hrstka Tomáš | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínské inženýrství |
| Hruška František | Komunikace, multimédia a elektronika | Multimediální technika |
| Janata Jakub | Otevřená informatika | Počítačové inženýrství |
| Janeček Aleš | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
| Jelenecký Vojtěch | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Jirsa Jakub | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
| Joklová Kateřina | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Kacetl Jan | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
| Kacetl Tomáš | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
| Krátký Ondřej | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
| Krupička Jan | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
| Kubeš Jiří | Kybernetika a robotika | Senzory a přístrojová technika |
| Kunt Stanislav | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínské inženýrství |
| Lhotský Vojtěch | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Liška Petr | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Losenický Vít | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
| Maňák Petr | Elektrotechnika, energetika a management | Elektrické stroje, přístroje a pohony |
| Masri Diar | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Matějka Joel | Otevřená informatika | Počítačové inženýrství |
| Matějka Pavel | Elektrotechnika, energetika a management | Technologické systémy |
| Moravec Jan | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
| Moravec Jan | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Mráz Jan | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení elektrotechniky |
| Murgaš Matej | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínské inženýrství |
| Nasyrova Maria | Komunikace, multimédia a elektronika | Sítě elektronických komunikací |
| Němec Miloš | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Němečková Marta | Biomedicínské inženýrství a informatika | Biomedicínské inženýrství |
| Neue Gordon | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
| Novák Tomáš | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Ouředník Petr | Komunikace, multimédia a elektronika | Bezdrátové komunikace |
| Pavlousek Jiří | Elektrotechnika, energetika a management | Elektroenergetika |
| Pehnelt Tomáš | Komunikace, multimédia a elektronika | Sítě elektronických komunikací |
| Pěnička Robert | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Pichl Jan | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
| Pokorný Vladimír | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Pudová Tereza | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Roxer Adam | Komunikace, multimédia a elektronika | Bezdrátové komunikace |
| Řezáč Radek | Komunikace, multimédia a elektronika | Komunikační systémy |
| Salavec Jiří | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Samusevich Raman | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
| Sedláček Martin | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
| Skřivánek Vojtěch | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
| Slatinský Jakub | Komunikace, multimédia a elektronika | Komunikační systémy |
| Smetana Roman | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Smrček Petr | Otevřená informatika | Softwarové inženýrství |
| Soukupová Tereza | Otevřená informatika | Počítačové vidění a digitální obraz |
| Stejskal Martin | Kybernetika a robotika | Robotika |
| Straka Matej | Kybernetika a robotika | Letecké a kosmické systémy |
| Straka Zdeněk | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
| Stuchlíková Markéta | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení elektrotechniky |
| Svatoš Martin | Otevřená informatika | Umělá inteligence |
| Svoboda Filip | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Šefčík Petr | Otevřená informatika | Počítačová grafika a interakce |
| Šrajer Filip | Otevřená informatika | Počítačové vidění a digitální obraz |
| Štván Vítězslav | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Tomášek Jakub | Kybernetika a robotika | Systémy a řízení |
| Václavek Martin | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Velek Martin | Otevřená informatika | Počítačové inženýrství |
| Vobořil David | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Vrbecký Karel | Elektrotechnika, energetika a management | Ekonomika a řízení energetiky |
| Zemler Vojtěch | Komunikace, multimédia a elektronika | Elektronika |
S oceněnou diplomovou prací
| Jméno | Studijní program | Obor | Název práce | Vedoucí práce (katedra obhajoby) |
|---|---|---|---|---|
| Böttger Sören | KyR | Systémy a řízení | Prototypová implementace univerzálního konceptu pro zadní kameru přívěsu | Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13135) |
| Brož Pavel | KyR | Letecké a kosmické systémy | Navigační systém pro bezpilotní prostředky a ultralehká letadla | doc. Ing. Jan Roháč Ph.D. (13138) |
| Budín Jan | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Využití potenciálu elektrokotlů pro poskytování podpůrných služeb v ČR | Ing. Michal Kubíček (13116) |
| Caro Néstor | KyR | Robotika | Klasifikace gest založená na elektromyografii | Ing. Petr Pošík Ph.D. (13133) |
| Fiala Zdeněk | KME | Bezdrátové komunikace | UWB signály pro měření vzdáleností a určování polohy | prof. Ing. František Vejražka CSc. (13117) |
| Fišer Daniel | OI | Umělá inteligence | Inference stavových invariantů pro doménově nezávislé plánování | Ing. Antonín Komenda Ph.D. (13136) |
| Fúra Viktor | KyR | Senzory a přístrojová technika | Dvojitý vektorový AMR magnetometr | Ing. Vojtěch Petrucha Ph.D. (13138) |
| Gurtner Martin | KyR | Systémy a řízení | Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase | Ing. Zdeněk Hurák Ph.D. (13135) |
| Haicl Marek | EEM | Elektroenergetika | Nový napájecí bod 400 kV Praha-sever | prof. Ing. Josef Tlustý CSc. (13115) |
| Horký Petr | EEM | Elektroenergetika | Návrh malé větrné elektrárny | Ing. Vít Klein Ph.D. (13115) |
| Hruška František | KME | Multimediální technika | "Human Machine Interface" pro stroje řady SP | prof. Ing. Miroslav Husák CSc. (13137) |
| Janda Jakub | EEM | Ekonomika a řízení elektrotechniky | Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce | Prof.Dr.Ing. Otto Pastor CSc. (13116) |
| Jirsa Jakub | EEM | Elektrické stroje, přístroje a pohony | Návrh a realizace DC/DC měniče pro napájení palubní sítě elektromobilu | Michal Košík (13114) |
| Lorenc Matouš | BMII | Biomedicínské inženýrství | Simulace principu mikrovlnného měření nárůstu teploty při mikrovlnné hypertermii | prof. Ing. Jan Vrba CSc. (13131) |
| Losenický Vít | EEM | Elektrické stroje, přístroje a pohony | Charakteristické mody na kouli | Ing. Miloslav Čapek Ph.D. (13114) |
| Matějka Joel | OI | Počítačové inženýrství | Realizace jednotky s vícekanálovými DA převodníky | Ing. Marek Brothánek Ph.D. (13135) |
| Murgaš Matej | BMII | Biomedicínské inženýrství | Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat | Ing. Václav Gerla Ph.D. (13133) |
| Němečková Marta | BMII | Biomedicínské inženýrství | Automatická příprava vzorků pro průtokovou cytometrii | M.Sc. Martin Büscher Ph.D. (13133) |
| Nykl Jan | OI | Umělá inteligence | Multimodální integrace plánovačů tras s využitím abstrahované reprezentace dopravního systému | doc. Ing. Michal Jakob Ph.D. (13136) |
| Ondrušová Beáta | BMII | Biomedicínské inženýrství | Optimalizace měření a analýza vybraných fyzikálních a chemických vlivů na ultra slabou emisi fotonů z lidské ruky | prof. Ing. Jan Vrba CSc. (13131) |
| Ouředník Petr | KME | Bezdrátové komunikace | Digitální osciloskop USB | doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka (13117) |
| Pudová Tereza | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Malé kogenerační jednotky a systém jejich podpor | Ing. Tomáš Králík (13116) |
| Roxer Adam | KME | Bezdrátové komunikace | Návrh kruhově polarizované antény ve vlnovodu s využitím 3D tiskárny | doc. Ing. Pavel Hazdra Ph.D. (13117) |
| Řeháček Petr | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Možnosti zavedení Smart-tarifu v ČR a vyhodnocení ekonomických důsledků | Ing. Pavel Pavlátka (13116) |
| Řezáč Radek | KME | Komunikační systémy | Přijímač internetového rádia s USB rozhraním | Ing. Vladimír Janíček Ph.D. (13134) |
| Samusevich Raman | OI | Umělá inteligence | Herně teoretická optimalizace detekce škodlivého chování | Mgr. Viliam Lisý (13136) |
| Skarolek Pavel | EEM | Elektrické stroje, přístroje a pohony | Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique | Michal Košík (13114) |
| Skořepa Vratislav Pavel | EEM | Ekonomika a řízení elektrotechniky | PoE switche v síťové infrastruktuře kamerových dohledových systémů | Ing. Radek Hofman (13116) |
| Svoboda Filip | KyR | Systémy a řízení | Systém tlumení aeroelastických jevů | doc. Ing. Martin Hromčík Ph.D. (13135) |
| Šefčík Petr | OI | Počítačová grafika a interakce | Výpočet globálního osvětlování v reálném čase pomocí CLVP | doc. Ing. Vlastimil Havran Ph.D. (13139) |
| Šrajer Filip | OI | Počítačové vidění a digitální obraz | Korespondence v obrazech pro dynamické scény | Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13133) |
| Štěpán Antonín | KyR | Senzory a přístrojová technika | Elektronická přístrojová deska | doc. Ing. Jiří Novák Ph.D. (13138) |
| Štol Jakub | KyR | Letecké a kosmické systémy | Víceúčelová zobrazovací a záznamová jednotka pro použití v letectví a průmyslu | Ing. Vojtěch Petrucha Ph.D. (13138) |
| Šupka Ondřej | KME | Multimediální technika | Sestava pro měření HRTF | Ing. František Rund Ph.D. (13137) |
| Velek Martin | OI | Počítačové inženýrství | Návrh programového vybavení grafického docházkového terminálu | doc. Ing. Jan Fischer CSc. (13135) |
| Velínský Pavel | EEM | Ekonomika a řízení energetiky | Inteligentní systémové ochrany před bleskem | Ing. Jan Mikeš Ph.D. (13116) |
| Vodrážka Filip | EEM | Elektroenergetika | Rekonstrukce rázového generátoru | Ing. Jan Hlaváček Ph.D. (13115) |
| Zemler Vojtěch | KME | Elektronika | Hysterezní DC-DC převodník | doc. Ing. Jiří Jakovenko Ph.D. (13134) |