Popis předmětu - B3B35JVC
B3B35JVC | Jak vyrobit (téměř) cokoli | ||
---|---|---|---|
Role: | PV | Rozsah výuky: | 2P+4L |
Katedra: | 13135 | Jazyk výuky: | CS |
Garanti: | Zemánek J. | Zakončení: | KZ |
Přednášející: | Zemánek J. | Kreditů: | 6 |
Cvičící: | Pučejdl K., Zemánek J. | Semestr: | L |
Webová stránka:
https://b232_b3b35jvc.pages.fel.cvut.cz/prednasky/Anotace:
Studenti se prakticky naučí, jak používat softwarové a hardwarové nástroje pro tvorbu programovatelných projektů pomocí digitální výroby. Nástroje a témata pokrývají: úvod do CAD/CAM, laserové vyřezávání, 3D tisk a skenování, počítačem řízené obrábění, návrh elektroniky, senzory a aktuátory, programování mikrokontrolérů, drátovou a bezdrátovou komunikaci, formování, atd. Získané dovednosti lze využít pro osobní výrobu, prototypování produktů, výrobu vědeckých přístrojů nebo uměleckých předmětů. Setkání se studenty budou mít následující strukturu: diskuze předchozího zadání s ukázkou vybraných řešení, krátká přednáška na dané téma, praktický kurz pro následující úkol. Předmět vrcholí závěrečným projektem, který by měl využívat co nejvíce z probraných témat. Kromě cvičení budou vyučující k dispozici pro pomoc s praktickou prací na úkolech v rámci konzultací. Důležitým prvkem předmětu je, že každý student průběžně dokumentuje svou práci na osobních webových stránkách, které slouží nejen jako jeho osobního portfólio, ale přispívají také ke sdílení znalostí a zkušeností.Osnovy přednášek:
1. | Úvod, bezpečnost, dokumentace, software (úkol: vytvořte stránky a náčrtek nápadu na závěrečný projekt) | |
2. | Návrh mechaniky, 2D CAD, laserové vyřezávání (úkol: navrhněte parametrické 2D objekty, např. skládačku) | |
3. | 3D návrh, 3D skenování a tisk, formování (úkol: navrhněte malý 3D objekt) | |
4. | Elektronické obvody, laboratorní přístroje, nepájivé pole, představení mikrokontroléru (úkol: sestavte obvod s tlačítky a LED) | |
5. | Rychlé prototypování, motory, pohyb (úkol: vyrobte kinetickou sochu) | |
6. | Programování elektroniky (úkol: naprogramujte mikrokontrolér, aby řídil nějaký výstup na základě vstupu) | |
7. | Senzory a vstupní zařízení (úkol: postavte obvod po měření nějaké fyzikální veličiny) | |
8. | Aktuátory a výstupní zařízení (úkol: naprogramujte mikrokontrolér, aby obsluhoval nějaké výstupní zařízení) | |
9. | Síťová komunikace a Internet věcí (úkol: ovládejte projekt z lokální sítě, posílejte nebo získávejte data z Internetu) | |
10. | Počítačem řízený stroj (úkol: postavte nějaký stroj ovládaný z počítače nebo telefonu) | |
11. | Propojení s počítačem, programování aplikace (úkol: vytvořte aplikaci pro vizualizaci dat na PC) | |
12. | Práce na závěrečném projektu | |
13. | Práce na závěrečném projektu | |
14. | Práce na závěrečném projektu |
Osnovy cvičení:
Literatura:
Požadavky:
Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Plán | Obor | Role | Dop. semestr |
BPKYR_2021 | Před zařazením do oboru | PV | 4,6 |
Stránka vytvořena 14.10.2024 17:51:05, semestry: Z/2025-6, Z/2024-5, L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |