BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 1.-10. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:G3-14
- Os
Beshajová Pelikánová I. 101 (9 stud.) |
T2:G3-14
- Os
Beshajová Pelikánová I. 102 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Os
Beshajová Pelikánová I. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Os
Sedláček J. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:G3-14
- Os
Plaček M. 105 (9 stud.) |
T2:G3-14
- Os
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Os
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 11. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 101 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 102 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Os
Sedláček J. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 105 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 12.-13. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 101 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 102 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Os
Dušek K. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 105 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 101 (9 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 102 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Os
Dušek K. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 105 (9 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 106 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 21.3.2025 16:15:57, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.