BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 1.-10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 101 (9 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 102 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Ot
Sedláček J. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G3-14
- Ot
Plaček M. 105 (9 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 101 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 102 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Ot
Sedláček J. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 105 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 12.-13. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 101 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 102 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Ot
Dušek K. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 105 (9 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 101 (9 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 102 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 103 (10 stud.) |
T2:C3-337
- Ot
Dušek K. 1 (58 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 105 (9 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 106 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 19.3.2025 20:15:57, Summer 2024/2025, comments and questions.