T2:G1-122b - Rozvrh místnosti
T2:G1-122b - 1.-10., 14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B1B13TEP
- La
Veselý P., Froš D. 101 (18 stud.) |
B1B13TEP
- La
Veselý P., Koc D. 102 (13 stud.) |
B1B13TEP
- La
Beshajová Pelikánová I., Neykova N. 103 (18 stud.) |
B1B13TEP
- La
Beshajová Pelikánová I., Plachý Z. 104 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:G1-122b - 11.-13. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
BVB13SPE
- La
Dušek K. 101 (9 stud.) |
BVB13SPE
- La
Dušek K. 102 (10 stud.) |
BVB13SPE
- La
Dušek K. 103 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
BVB13SPE
- La
Beshajová Pelikánová I. 105 (9 stud.) |
BVB13SPE
- La
Beshajová Pelikánová I. 106 (10 stud.) |
BVB13SPE
- La
Beshajová Pelikánová I. 107 (10 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B1B13TEP
- La
Veselý P., Froš D. 101 (18 stud.) |
B1B13TEP
- La
Veselý P., Koc D. 102 (13 stud.) |
B1B13TEP
- La
Beshajová Pelikánová I., Neykova N. 103 (18 stud.) |
B1B13TEP
- La
Beshajová Pelikánová I., Plachý Z. 104 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 22.3.2025 14:15:56, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.