Popis předmětu - XP34MTP
XP34MTP | Materiály a technologie pro fotonické součástky a struktury | ||
---|---|---|---|
Role: | S | Rozsah výuky: | 2P |
Katedra: | 13134 | Jazyk výuky: | CS |
Garanti: | Prajzler V. | Zakončení: | ZK |
Přednášející: | Prajzler V. | Kreditů: | 3 |
Cvičící: | Prajzler V. | Semestr: | Z |
Anotace:
The students get acquainted with optical materials such as semiconductors, optical glass, crystals, and polymers. The students get acquainted also with technologies for the fabrication of optical and optoelectronic devices and structures. It will be present technologies for deposition of the micro and nano layers deposition. Students will be introduced to new modern technologies and it will be shown principles of integrated optoelectronic devices and structures. It will be also shown the design of the photonic structures and diagnostic methods for the measurement of the optical and optoelectronic properties.Cíle studia:
Cílem předmětu je posluchače seznámit s novými technologiemi pro fotonické a optické součástky. Posluchači budou seznámeni s novými materiály, ze kterých jsou fotonické struktury vyráběny. Pozornost bude také věnována diagnostickým metodám pro charakterizaci a měření vlastností fotonických struktur. Studenti se seznámí s návrhem struktur pomocí specializovaných návrhových prostředků.Obsah:
Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti polovodičových materiálů, optických skel a krystalů. Je také věnována pozornost novým polymerním materiálům pro fotonické aplikace. Přednášky jsou zaměřeny na nové technologie pro realizaci optických, fotonických a elektrooptických součástek a struktur. Náplň seminárních cvičení směřuje k návrhu fotonických struktur pomocí specializovaných návrhových prostředků. Studenti se také seznámí s depozičními a diagnostickými metodami. Do cvičení jsou zařazeny technologie a měřící zařízeních, které byly získaných v rámci řešení grantu OPVVV (Laserevý litograf, technologie plasmatického leptání, optická lavice s InGaAs kamerou, spektrální analyzátor Yokogawa, m-line spektroskopie, Ramanův spektroskop). Předmět bude zakončen vypracováním semestrálního projektu, který bude mít vazbu na téma řešení doktorské práce a bude podmínkou udělení zápočtu.Osnovy přednášek:
1. | Základní a pokročilé přístupy pro optiku a fotoniku | |
2. | Základy návrhu fotonických struktur | |
3. | Planární optické vlnovody | |
4. | Vláknová technologie a pokročilé vláknové struktury | |
5. | Materiály pro fotoniku a optoelektroniku - polovodiče | |
6. | Materiály pro fotoniku a optoelektroniku - optické skla a krystaly | |
7. | Materiály pro fotoniku a optoelektroniku - polymery | |
8. | Pokročilé technologické metody | |
9. | Technologické přístupy pro tlusté a tenké vrstvy | |
10. | Technologické přístupy pro fotonické aplikace | |
11. | Technologické přístupy pro nano fotonické struktury | |
12. | Technologie pro nositelnou elektroniku a fotoniku | |
13. | Diagnostické a měřící metody - fyzikální vlastnosti | |
14. | Diagnostické a měřící metody - optické vlastnosti |
Osnovy cvičení:
1. | RSOFT úvod | |
2. | RSOFT návrh základních struktur | |
3. | RSOFT návrh - individuální projekt | |
4. | RSOFT návrh - individuální projekt | |
5. | OPTICAD úvod | |
6. | OPTICAD návrh - individuální projekt | |
7. | Technologie pro fotonické aplikace | |
8. | Litohrafické procesy | |
9. | technologie pro tenké vrstvy a nanostruktury | |
10. | Měřící metody - 3D konfokální ramanův spektrometr | |
11. | Měřící metody - tmavá vidová spektroskopie | |
12. | Měřící metody - měření optického pole | |
13. | Měřící metody - optický spektrální analyzátor | |
14. | Prezenatce semestrálních prací |
Literatura:
S. | O. Kasap, Ruda Harry E., B. Yann: Cambridge illustrated handbook of optoelectronics and photonics, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. ISBN: 978-0-521-81596-3 | |
G. | T. Reed: Silicon on Photonics, John Wiley&Sons Ltd 2008. | |
P. | N. Prasad: Nanophotonics, Wiley-Interscience, 2004. | |
J. | Hongrui, Z. Xuefeng: Microlenses : properties, fabrication and liquid lenses. Boca Raton : CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-3669-9. | |
S. | Shichi, O. Katsunari: New photonics technologies for the information age : the dream of ubiquitous services. Boston : Artech House, 2004. ISBN: 1-58053-696-4. | |
L. | Pavesi, D.J. Lockwood: Silicon Photonics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004. |
Požadavky:
Tento předmět navazuje na látku probranou ve výše uvedených magisterských předmětech.B2M34PIO nebo BE2M34PIO.Klíčová slova:
Materiály a technologie; Fotonické struktury a součástkyPředmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Plán | Obor | Role | Dop. semestr |
DOKP | Před zařazením do oboru | S | – |
DOKK | Před zařazením do oboru | S | – |
Stránka vytvořena 21.11.2024 15:51:13, semestry: Z/2025-6, L/2023-4, Z,L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |