Popis předmětu - B1B14ZEL1
Přehled studia |
Přehled oborů |
Všechny skupiny předmětů |
Všechny předměty |
Seznam rolí |
Vysvětlivky
Návod
B1B14ZEL1 | Základy elektrotechnického inženýrství | ||
---|---|---|---|
Role: | P | Rozsah výuky: | 2P+2C |
Katedra: | 13114 | Jazyk výuky: | CS |
Garanti: | Zakončení: | KZ | |
Přednášející: | Beranovský J., Nová I. | Kreditů: | 4 |
Cvičící: | Beranovský J., Hlinovský V., Nová I., Zedník J. | Semestr: | Z |
Webová stránka:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B14ZEL1Anotace:
Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace včetně ústní i písemné prezentace technických informací. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.Osnovy přednášek:
1. | Technické zobrazování | |
2. | Kótování a tolerance | |
3. | Schémata a diagramy v elektrotechnice | |
4. | Elektroinstalace | |
5. | Základní typy signálů v silnoproudé elektrotechnice | |
6. | Základní pojmy z elektrotechniky | |
7. | Základy zapojování prvků v elektrotechnice | |
8. | Základní veličiny elektrického a magnetického pole | |
9. | Prezentační dovednosti (K13116) | |
10. | Nonverbální komunikace (K13116) | |
11. | Polovodičové prvky | |
12. | Elektrické motory | |
13. | Inteligentní relé | |
14. | Psaní technických zpráv |
Osnovy cvičení:
1. | Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě | |
2. | Technické kreslení - zobrazování | |
3. | Technické kreslení - kótování | |
4. | Grafické zpracování naměřených dat | |
5. | Zapojování v síti TN-C-S 6. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC2000 | |
7. | Měření na přípravku RC - parametry signálů | |
8. | Měření na přípravku RC - pasivní RLC prvky | |
9. | Rétorika a prezentace (K13116) | |
10. | Krátké prezentace studentů (K13116) | |
11. | Početní příklady - pasivní prvky, řazení | |
12. | Zápočtový test, měření s polovodičovými prvky | |
13. | Stykačové kombinace | |
14. | Inteligentní relé, zápočet |
Literatura:
Požadavky:
Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Plán | Obor | Role | Dop. semestr |
BPEEM2_2018 | Elektrotechnika a management | P | 1 |
BPEEM1_2018 | Aplikovaná elektrotechnika | P | 1 |
BPEEM_BO_2018 | Před zařazením do oboru | P | 1 |
Stránka vytvořena 30.12.2024 15:50:41, semestry: Z/2025-6, Z,L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |