BE5B02PH1 - Physics 1
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 1., 3., 7., 11., 13. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 2., 8., 10., 14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 4. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 5. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 6. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 101 (20 stud.) |
T2:C2-84
- Os
Cammarata A. 102 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 9. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1021 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE5B02PH1 - Physics 1 (4P+1L+2C) - 12. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:A3-413b
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-413d
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:A3-414
- Os
Rezek B., Rutherford D., Ukraincev J. 1011 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
T2:C4-155
- Os
Pekárek S., Jíra J. 1 (25 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 29.3.2025 20:15:58, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.