A0M34NFO - Návrh fotonických obvodů
A0M34NFO - Návrh fotonických obvodů (2P+2L) - 1.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:E1-102b
- Os
Prajzler V. 1 (3 stud.) |
T2:C3-s143
- Os
Prajzler V. 101 (3 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-102b
- Os
Jeřábek V. 1 (3 stud.) |
T2:E1-102b
- Os
Prajzler V. 101 (3 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 24.3.2025 20:15:56, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.