BE1M15ETT - Electrical Heat
BE1M15ETT - Electrical Heat (2P+2S) - 1.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
T2:F1-109
- Os
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
T2:F1-109
- Os
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 12.1.2025 16:16:13, Zimní 2024/2025, připomínky k obsahu.