T2:F1-109 - Rozvrh místnosti
T2:F1-109 - 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden (kalendářní lichý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
B1M15ETT
- Cv
Kyncl J. 1 (11 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 101 (19 stud.) |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 102 (20 stud.) |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 103 (19 stud.) |
BE1M15IAP
- Př
Kyncl J., Musil L. 1 (6 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B1M15IAP
- Cv
Kyncl J., Müller M. 101 (23 stud.) |
B1M15IAP
- Cv
Kyncl J., Müller M. 102 (23 stud.) |
BE1M15IAP
- Cv
Musil L. 1 (6 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
BE1M15ETT
- Př
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
BE1M15ETT
- Cv
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:F1-109 - 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. týden (kalendářní sudý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
B1M15ETT
- Cv
Kyncl J. 1 (11 stud.) |
A5M15ES1
- Cv
Bálský M. 1 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 101 (19 stud.) |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 102 (20 stud.) |
B1B15EN2
- Cv
Votava J. 103 (19 stud.) |
BE1M15IAP
- Př
Kyncl J., Musil L. 1 (6 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B1M15IAP
- Cv
Kyncl J., Müller M. 101 (23 stud.) |
B1M15IAP
- Cv
Kyncl J., Müller M. 102 (23 stud.) |
BE1M15IAP
- Cv
Musil L. 1 (6 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
BE1M15ETT
- Př
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
BE1M15ETT
- Cv
Kyncl J. 1 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 12.1.2025 16:16:13, Zimní 2024/2025, připomínky k obsahu.