BD5B16ZFM - Základy finančního managementu
BD5B16ZFM - Základy finančního managementu (14KP+6KS) - 1.-2., 4., 6., 8.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BD5B16ZFM - Základy finančního managementu (14KP+6KS) - 3. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
T2:C4-78
- Os
Starý O., Kučerková B. 1 (7 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BD5B16ZFM - Základy finančního managementu (14KP+6KS) - 5. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
T2:C4-78
- Os
Starý O., Kučerková B. 1 (7 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BD5B16ZFM - Základy finančního managementu (14KP+6KS) - 7. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
JP:B5-534
- Os
Starý O., Kučerková B. 1 (7 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 26.3.2025 12:15:56, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.