T2:A4-402 - Rozvrh místnosti
T2:A4-402 - 1.-2., 4.-5. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
B2B99PPC
- Cv
Vítek S. 106 (22 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Liebzeit L. 107 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 109 (21 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 110 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-402 - 3. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
B2M17CADA
- Cv
Polívka M. 101 (14 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE2M17CADA
- Cv
Polívka M. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
B2B99PPC
- Cv
Vítek S. 106 (22 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Liebzeit L. 107 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 109 (21 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 110 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-402 - 6.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
BE4B38PSIA
- Cv
Tomlain J. 101 (16 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Šimůnek M. 101 (17 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Šimůnek M. 106 (4 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
B4B38PSIA
- Cv
Šimůnek M. 103 (17 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tereň O. 104 (20 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tereň O. 105 (20 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Vítek S. 106 (22 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Liebzeit L. 107 (21 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
B4B38PSIA
- Cv
Tomlain J. 107 (20 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tomlain J. 108 (13 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tomlain J. 102 (14 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 109 (21 stud.) |
B2B99PPC
- Cv
Krška J. 110 (21 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tereň O. 109 (20 stud.) |
B4B38PSIA
- Cv
Tereň O. 110 (15 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 24.3.2025 14:15:57, Letní 2024/2025, připomínky k obsahu.