B1B13MVE1 - Materiály pro výkonovou elektrotechniku
B1B13MVE1 - Materiály pro výkonovou elektrotechniku (2P+2L) - 1.-6. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-337
- Os
Mach P. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K., Králová I. 1 (15 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K., Koc D. 2 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I., Klusoňová N. 3 (17 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I., Sedláčková E. 4 (17 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13MVE1 - Materiály pro výkonovou elektrotechniku (2P+2L) - 7. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-337
- Os
Sedláček J. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K., Králová I. 1 (15 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Dušek K., Koc D. 2 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I., Klusoňová N. 3 (17 stud.) |
T2:G1-122b
- Os
Beshajová Pelikánová I., Sedláčková E. 4 (17 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13MVE1 - Materiály pro výkonovou elektrotechniku (2P+2L) - 8.-10. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-337
- Os
Sedláček J. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
T2:C4-261
- Os
Veselý P., Plachý Z. 1 (15 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Veselý P., Koc D. 2 (18 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J., Gdula L. 3 (17 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J., Gdula L. 4 (17 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13MVE1 - Materiály pro výkonovou elektrotechniku (2P+2L) - 11.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-337
- Os
Zemen J. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
T2:C4-261
- Os
Veselý P., Plachý Z. 1 (15 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Veselý P., Koc D. 2 (18 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J., Gdula L. 3 (17 stud.) |
T2:C4-261
- Os
Sedláček J., Gdula L. 4 (17 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 12.1.2025 16:16:13, Zimní 2024/2025, připomínky k obsahu.