B4M33PAL - Pokročilá algoritmizace
B4M33PAL - Pokročilá algoritmizace (2P+2C) - 1.-8., 10.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
KN:E-107
- Os
Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 1 (156 stud.) |
KN:E-126
- Os
Hollmann M. 102 (27 stud.) |
KN:E-127
- Os
Hollmann M. 105 (27 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 106 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
KN:E-127
- Os
Průša D. 101 (26 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 103 (26 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 104 (26 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4M33PAL - Pokročilá algoritmizace (2P+2C) - 9. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
KN:E-301
- Os
Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 1 (156 stud.) |
KN:E-126
- Os
Hollmann M. 102 (27 stud.) |
KN:E-127
- Os
Hollmann M. 105 (27 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 106 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
KN:E-127
- Os
Průša D. 101 (26 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 103 (26 stud.) |
KN:E-127
- Os
Drbohlav O. 104 (26 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 12.1.2025 16:16:13, Zimní 2024/2025, připomínky k obsahu.