B2B37SAS - Signály a soustavy
B2B37SAS - Signály a soustavy (2P+2C) - 1.-11., 13.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-438
- Os
Puričer P. 101 (21 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Puričer P. 102 (21 stud.) |
T2:C3-434
- Os
Lukáč J. 104 (21 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:C3-438
- Os
Navrátil V. 103 (21 stud.) |
T2:C3-132
- Os
Fliegel K., Navrátil V. 1 (126 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Svatoň J. 106 (21 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Svatoň J. 105 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B2B37SAS - Signály a soustavy (2P+2C) - 12. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:C3-438
- Os
Puričer P. 101 (21 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Puričer P. 102 (21 stud.) |
T2:C3-434
- Os
Lukáč J. 104 (21 stud.) |
T2:C3-132
- Os
Fliegel K., Navrátil V. 1 (126 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:C3-438
- Os
Navrátil V. 103 (21 stud.) |
T2:C3-132
- Os
Fliegel K., Navrátil V. 1 (126 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Svatoň J. 106 (21 stud.) |
T2:C3-438
- Os
Svatoň J. 105 (21 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 30.5.2024 16:15:48, Letní 2023/2024, připomínky k obsahu.