B6B36TS1 - Testování softwaru
B6B36TS1 - Testování softwaru (2P+2C+2D) - 1.-13. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
KN:E-307
- Os
Fifka P. 108 (24 stud.) |
KN:E-311
- Os
Chekanova V. 103 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
KN:E-307
- Os
Smítka V. 104 (24 stud.) |
KN:E-307
- Os
Smítka V. 105 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:D3-209
- Os
Bureš M. 1 (194 stud.) |
KN:E-126
- Os
Mkrtchian A. 101 (25 stud.) |
KN:E-126
- Os
Mkrtchian A. 102 (25 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-307
- Os
Bulat K. 106 (24 stud.) |
KN:E-307
- Os
Bulat K. 107 (24 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B6B36TS1 - Testování softwaru (2P+2C+2D) - 14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
KN:E-307
- Os
Fifka P. 108 (24 stud.) |
KN:E-311
- Os
Chekanova V. 103 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa |
KN:E-307
- Os
Smítka V. 104 (24 stud.) |
KN:E-307
- Os
Smítka V. 105 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:C3-340
- Os
Bureš M. 1 (194 stud.) |
KN:E-126
- Os
Mkrtchian A. 101 (25 stud.) |
KN:E-126
- Os
Mkrtchian A. 102 (25 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-307
- Os
Bulat K. 106 (24 stud.) |
KN:E-307
- Os
Bulat K. 107 (24 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 30.5.2024 16:15:48, Letní 2023/2024, připomínky k obsahu.