BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (2BP+2BC) - 1.-3., 9.-14. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (2BP+2BC) - 4. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 2 (103 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 6 (13 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 10 (60 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:D3-209
- Os
Kůla V. 3 (114 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:D3-209
- Os
Kůla V. 1 (98 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
T2:A4-205
- Os
Kůla V. 9 (23 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (2BP+2BC) - 5.-7. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí |
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 201 (103 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 202 (60 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:D2-256
- Os
Havlíček R. 601 (13 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý |
T2:D3-209
- Os
Kůla V. 301 (114 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek |
T2:D3-209
- Os
Kůla V. 101 (98 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (2BP+2BC) - 8. týden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čas | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
středa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pátek |
T2:A4-205
- Os
Kůla V. 901 (23 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stránka vytvořena 13.1.2023 16:15:54, Zimní 2022/2023, připomínky k obsahu.