Subject description - B0B01STP
Summary of Study |
Summary of Branches |
All Subject Groups |
All Subjects |
List of Roles |
Explanatory Notes
Instructions
B0B01STP | Statistics and Probability | ||
---|---|---|---|
Roles: | PZ, P | Extent of teaching: | 2P+2S |
Department: | 13101 | Language of teaching: | |
Guarantors: | Helisová K. | Completion: | Z,ZK |
Lecturers: | Helisová K., Staněk J. | Credits: | 5 |
Tutors: | Too many persons | Semester: | L |
Web page:
https://math.fel.cvut.cz/en/people/heliskat/01pst.htmlAnotation:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické příklady.Course outlines:
1. | Náhodné jevy, pravděpodobnost, pravděpodobnostní prostor ? definice a základní typy. | |
2. | Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, nezávislost jevů. | |
3. | Náhodná veličina - definice, distribuční funkce a její užití. | |
4. | Základní charakteristiky náhodných veličin ? střední hodnota, rozptyl a jiné momenty. | |
5. | Diskrétní náhodná veličina ? definice, popis, příklady diskrétních náhodných veličin. | |
6. | Spojitá náhodná veličina ? definice, popis, příklady spojitých náhodných veličin. | |
7. | Nezávislost náhodných veličin, kovariance a korelace. | |
8. | Rozdělení součtu nezávislých náhodných veličin, konvoluce. | |
9. | Náhodný vektor ? definice, popis, marginální rozdělení, význam ve statistice. | |
10. | Centrální limitní věta - využití pro základní výpočty, význam ve statistice. | |
11. | Základní pojmy ve statistice ? náhodný výběr, výběrový průměr, výběrový rozptyl, kvantil, empirická distribuční funkce, histogram, krabicový graf. | |
12. | Bodové odhady parametrů ? nestrannost, metoda momentů, metoda maximální věrohodnosti. | |
13. | Intervalové odhady parametrů ? základní konstrukce, užití k testování hypotéz. | |
14. | Testování hypotéz ? obecný princip, t-test, test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce. |
Exercises outline:
Literature:
[1] | Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007. |
Requirements:
Subject is included into these academic programs:Program | Branch | Role | Recommended semester |
BPEK_2016 | Common courses | P | 4 |
BPEEM_BO_2018 | Common courses | PZ | 4 |
BPEEM1_2018 | Applied Electrical Engineering | PZ | 4 |
BPEK_2018 | Common courses | P | 4 |
BPEEM1_2016 | Applied Electrical Engineering | P | 4 |
BPEEM_BO_2016 | Common courses | P | 4 |
BPEEM2_2016 | Electrical Engineering and Management | P | 4 |
BPBIO_2018 | Common courses | P | 4 |
Page updated 14.10.2024 17:51:34, semester: Z/2025-6, Z,L/2024-5, L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs | Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |