Subject description - B1B16ZPU
Summary of Study |
Summary of Branches |
All Subject Groups |
All Subjects |
List of Roles |
Explanatory Notes
Instructions
B1B16ZPU | Basics of Business Economics | ||
---|---|---|---|
Roles: | PZ | Extent of teaching: | 2P+2C |
Department: | 13116 | Language of teaching: | CS |
Guarantors: | Starý O. | Completion: | KZ |
Lecturers: | Starý O. | Credits: | 5 |
Tutors: | Černohous J., Kučerková B. | Semester: | Z |
Web page:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16ZPUAnotation:
Předmět seznamuje studenty se základními principy podnikatelské činnosti. Probírají se vybrané právní formy podnikání, rozvaha, výsledovka, ukazatelé hospodaření firmy a analýza silných a slabých stránek firmy, metody kalkulace nákladů, orientace v daňovém systému a sestavení podnikatelského plánu.Course outlines:
1. | Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání. | |
2. | Majetková a kapitálová struktura podniku. | |
3. | Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. | |
4. | Oceování aktiv a závazků, dlouhodobá, krátkodobá aktiva, odepisování majetku. | |
5. | Finanční výkazy a jejich struktura. Rozvaha, výsledovka, cash flow. | |
6. | Základní ukazatele hospodaření firmy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita. | |
7. | Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Bod zvratu. | |
8. | Klasifikace náklad (účelové a druhové), metody kalkulace nákladů, přímé a nepřímé náklady, nabídková cena. | |
9. | Podnikatelský plán. | |
10. | Základní metody analýzy trhu, zákazníka, konkurence a distribuce. | |
11. | Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby - SWOT analýza. | |
12. | Systém daní v ČR. Veřejné finance, daň z příjmu, spotřební daň, DPH. | |
13. | Organizační struktura firmy. Firemní procesy a řízení firmy. | |
14. | Řízení lidí a týmů, motivace a hodnocení zaměstnanců. |
Exercises outline:
Literature:
Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha, 2011, 5.vydání Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, Beck, Praha, 2010, 5.vydáníRequirements:
Subject is included into these academic programs:Program | Branch | Role | Recommended semester |
BPEEM2_2018 | Electrical Engineering and Management | PZ | 5 |
Page updated 22.1.2025 14:51:38, semester: Z/2024-5, Z/2025-6, L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs | Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |