BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 1., 3. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C2-82
- Ot
104 (8 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 2., 4. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C2-82
- Ot
Pižl M., Obertík R. 102 (17 stud.) |
T2:C2-84
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 5., 7., 9. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:B2-39e
- Ot
104 (8 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 6., 8. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:B2-39e
- Ot
Pižl M., Obertík R. 102 (17 stud.) |
T2:B2-39e
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 10., 12. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:B2-39e
- Ot
Pižl M., Obertík R. 102 (17 stud.) |
T2:A4-203b
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:B2-39e
- Ot
104 (8 stud.) |
T2:A4-203b
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 13. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C2-82
- Ot
104 (8 stud.) |
T2:A4-203b
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAB02CHE - Chemie pro bioinženýrství (2P+1L) - 14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C3-54
- Ot
Pižl M. 1 (43 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C2-82
- Ot
Pižl M., Obertík R. 102 (17 stud.) |
T2:A4-203b
- Ot
Pižl M., Obertík R. 101 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.