BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 1., 9., 11.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Knap V. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Knap V. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 2. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Hrzina P. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Knap V., Hrzina P. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 3. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Knap V. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Haniš T., Vošahlík D. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 4. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Knap V. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Knap V., Hrzina P. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 5.-6. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Knap V. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Haniš T. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEVM13TMO - Testování, modelování a odhadování stavů baterií (2P+2C+2D) - 7.-8., 10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C4-264
- Ot
Haniš T. 1 (8 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Haniš T., Vošahlík D. 101 (8 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 19.3.2025 20:15:57, Summer 2024/2025, comments and questions.