B1B13TEP - Technologické procesy pro elektrotechniku
B1B13TEP - Technologické procesy pro elektrotechniku (3P+2L) - 1.-6. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:D3-309
- Ot
Mach P. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Froš D. 101 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Koc D. 102 (13 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Neykova N. 103 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Plachý Z. 104 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13TEP - Technologické procesy pro elektrotechniku (3P+2L) - 7.-9. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:D3-309
- Ot
Veselý P. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Froš D. 101 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Koc D. 102 (13 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Neykova N. 103 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Plachý Z. 104 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13TEP - Technologické procesy pro elektrotechniku (3P+2L) - 10.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:D3-309
- Ot
Procházka R. 1 (67 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Froš D. 101 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Veselý P., Koc D. 102 (13 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Neykova N. 103 (18 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I., Plachý Z. 104 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 22.3.2025 18:15:57, Summer 2024/2025, comments and questions.