B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 1.-2. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 2 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 3 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 4 (14 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Gric P. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 3.-4. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 201 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 301 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 401 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 202 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 302 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 402 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 203 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 303 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 403 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 204 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 304 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 404 (4 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Gric P. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 5.-7. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 201 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 301 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 401 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 202 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 302 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 402 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 203 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 303 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 403 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 204 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 304 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 404 (4 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Gric P. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 8., 10.-11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 201 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 301 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 401 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 202 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 302 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Horák M. 402 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 203 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 303 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 403 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 204 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 304 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 404 (4 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Hájek J. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 9., 12. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-3c
- Ot
Horák M. 201 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Horák M. 301 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Horák M. 401 (5 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-3c
- Ot
Horák M. 202 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Horák M. 302 (5 stud.) |
T2:E1-3c
- Ot
Straka L. 402 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 203 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 303 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 403 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 204 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 304 (5 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L. 404 (4 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Hájek J. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 13. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-2
- Ot
Straka L., Horák M. 2 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L., Horák M. 3 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Straka L., Horák M. 4 (14 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Hájek J. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1B13VVZ1 - Výroba výkonových zařízení (2P+2L) - 14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:E1-2
- Ot
Weinzettel J., Fridrich M. 2 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Weinzettel J., Fridrich M. 3 (20 stud.) |
T2:E1-2
- Ot
Weinzettel J., Fridrich M. 4 (14 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Hájek J. 1 (54 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 12.1.2025 16:16:13, Winter 2024/2025, comments and questions.