B6B36OMO - Objektový návrh a modelování
B6B36OMO - Objektový návrh a modelování (2P+2C+4D) - 1.-8., 10.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M. 105 (23 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M., Zídek J. 103 (24 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M., Zídek J. 104 (24 stud.) |
KN:E-311
- Ot
Šebek J. 106 (25 stud.) |
KN:E-311
- Ot
Šebek J. 109 (25 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
KN:E-107
- Ot
Kadleček D. 1 (210 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
T2:H1-130
- Ot
Groschup D. 101 (25 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Groschup D. 102 (25 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:H1-131
- Ot
Zubr J., Zídek J. 107 (19 stud.) |
T2:H1-131
- Ot
Zubr J., Zídek J. 108 (20 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B6B36OMO - Objektový návrh a modelování (2P+2C+4D) - 9. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M. 105 (23 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M., Zídek J. 103 (24 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Jarý M., Zídek J. 104 (24 stud.) |
KN:E-311
- Ot
Šebek J. 106 (25 stud.) |
KN:E-311
- Ot
Šebek J. 109 (25 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
FS_KN:A-320
- Ot
Kadleček D. 1 (210 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
T2:H1-130
- Ot
Groschup D. 101 (25 stud.) |
T2:H1-130
- Ot
Groschup D. 102 (25 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2:H1-131
- Ot
Zubr J., Zídek J. 107 (19 stud.) |
T2:H1-131
- Ot
Zubr J., Zídek J. 108 (20 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 12.1.2025 16:16:13, Winter 2024/2025, comments and questions.