A8B32IES - Úvod do elektronických systémů
A8B32IES - Úvod do elektronických systémů (0P + 2L) - 1., 10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:B2-626
- Ot
Škvor Z. 101 (17 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A8B32IES - Úvod do elektronických systémů (0P + 2L) - 2.-5. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:B3-802
- Ot
Hospodka J. 101 (17 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A8B32IES - Úvod do elektronických systémů (0P + 2L) - 6.-9. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:B2-s141j
- Ot
Hazdra P. 101 (17 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A8B32IES - Úvod do elektronických systémů (0P + 2L) - 11.-12. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:C3-434
- Ot
Sýkora J. 101 (17 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A8B32IES - Úvod do elektronických systémů (0P + 2L) - 13.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday |
T2:B3-710
- Ot
Vítek S. 101 (17 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 12.1.2025 16:16:13, Winter 2024/2025, comments and questions.