T2:A4-404a - Classroom's timetable
| T2:A4-404a - 1.-3., 10., 12.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 108 (19 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 107 (20 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 105 (21 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 104 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2:A4-404a - 4.-6. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
B6B36ZSO
- Pr
Pinková J. 108 (19 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Pinková J. 107 (20 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Pinková J. 105 (21 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Pinková J. 104 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2:A4-404a - 7.-9., 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 108 (19 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 107 (20 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 105 (21 stud.) |
B6B36ZSO
- Pr
Náplava P. 104 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
B6B39ZMT
- Pr
Hužvár M. 107 (18 stud.) |
B6B39ZMT
- Pr
Hužvár M. 108 (18 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B6B39ZMT
- Pr
Novotný M. 109 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The page was created 12.1.2025 16:16:13, Winter 2024/2025, comments and questions.