BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 1.-10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G3-14
- Ot
Rezek O. 1 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 2 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 3 (10 stud.) |
T2:D3-309
- Ot
Sedláček J. 1 (64 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G3-14
- Ot
Plaček M. 4 (7 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Plaček M. 5 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 6 (8 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 7 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G3-14
- Ot
Rezek O. 1 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 2 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 3 (10 stud.) |
T2:D3-309
- Ot
Dušek K. 1 (64 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G3-14
- Ot
Plaček M. 4 (7 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Plaček M. 5 (10 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 6 (8 stud.) |
T2:G3-14
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 7 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 12.-13. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 1 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 2 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Dušek K. 3 (10 stud.) |
T2:D3-309
- Ot
Dušek K. 1 (64 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 4 (7 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 5 (10 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 6 (8 stud.) |
T2:G1-122b
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 7 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVB13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice (2P+2L) - 14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 1 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 2 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 3 (10 stud.) |
T2:D3-309
- Ot
Sedláček J. 1 (64 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 4 (7 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 5 (10 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 6 (8 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Sedláček J. 7 (9 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.