BE0B13NNT - Nanotechnology
BE0B13NNT - Nanotechnology (2P+2L) - 1.-4. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-261
- Ot
Ctibor P. 1 (5 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE0B13NNT - Nanotechnology (2P+2L) - 5.-7. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-261
- Ot
Bouda V. 1 (5 stud.) |
T2:C4-261
- Ot
Beshajová Pelikánová I. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE0B13NNT - Nanotechnology (2P+2L) - 8. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-264
- Ot
Sychrovský V. 1 (5 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Bouda V. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE0B13NNT - Nanotechnology (2P+2L) - 9.-10., 14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-264
- Ot
Sychrovský V. 1 (5 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Ctibor P. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BE0B13NNT - Nanotechnology (2P+2L) - 11.-13. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
T2:C4-264
- Ot
Voves J. 1 (5 stud.) |
T2:C4-264
- Ot
Voves J. 101 (5 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.