B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení
B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení (2P+2C) - 1.-10., 12.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
KN:E-301
- Ot
Matas J., Drbohlav O. 1 (102 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Šochman J. 101 (25 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Šerých J. 103 (22 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-230
- Ot
Vojíř T. 102 (23 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Purkrábek M. 104 (8 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-112
- Ot
Neoral M. 105 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení (2P+2C) - 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
KN:E-301
- Ot
Matas J., Drbohlav O. 1 (102 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Šochman J. 101 (25 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Šerých J. 103 (22 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-230
- Ot
Vojíř T. 102 (23 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Purkrábek M. 104 (8 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:G-205
- Ot
Neoral M. 105 (24 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.