B4B33RPH - Řešení problémů a hry
B4B33RPH - Řešení problémů a hry (2P+3C) - 1.-9., 11.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday |
KN:E-107
- Ot
Pošík P., Štibinger P. 1 (162 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 101 (21 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 102 (22 stud.) |
KN:E-307
- Ot
Mrkos J. 104 (20 stud.) |
KN:E-310
- Ot
Kislinger J. 112 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-132
- Ot
Kučerová K. 103 (21 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Štibinger P. 107 (20 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Pošík P. 105 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 106 (18 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-132
- Ot
Kučerová K. 108 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4B33RPH - Řešení problémů a hry (2P+3C) - 10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 101 (21 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 102 (22 stud.) |
KN:E-307
- Ot
Mrkos J. 104 (20 stud.) |
KN:E-310
- Ot
Kislinger J. 112 (0 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-132
- Ot
Kučerová K. 103 (21 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Štibinger P. 107 (20 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Pošík P. 105 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
KN:E-230
- Ot
Kostlivá J. 106 (18 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-132
- Ot
Kučerová K. 108 (20 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.