B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby
| B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby (4P+4L+2D) - 1.-6., 9., 13.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby (4P+4L+2D) - 7.-8. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
T2:D3-309
- Ot
Berka R. 1 (136 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 101 (19 stud.) |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 104 (19 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 102 (30 stud.) |
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 105 (30 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 103 (20 stud.) |
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 106 (18 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby (4P+4L+2D) - 10. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
T2:D3-309
- Ot
Rund F. 1 (136 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 101 (19 stud.) |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 104 (19 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 102 (30 stud.) |
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 105 (30 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 103 (20 stud.) |
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 106 (18 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby (4P+4L+2D) - 11. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday |
T2:C3-135
- Ot
Berka R., Svobodová L. 1 (136 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6B39ZMT - Základy multimediální tvorby (4P+4L+2D) - 12. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 101 (19 stud.) |
T2:A4-402
- Ot
Rund F. 104 (19 stud.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 102 (30 stud.) |
T2:A4-404
- Ot
Zizien A., Novotný M. 105 (30 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 103 (20 stud.) |
T2:A4-405
- Ot
Bednář J., Klimeš O. 106 (18 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The page was created 13.1.2023 16:15:54, Winter 2022/2023, comments and questions.