B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení
B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení (2P+2C) - 1.-14. week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time | 07:30 | 08:15 | 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday |
KN:E-301
- Ot
Matas J., Drbohlav O. 1 (83 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Šerých J. 101 (22 stud.) |
KN:E-132
- Ot
Špetlík R. 103 (20 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN:E-230
- Ot
Šulc M. 102 (22 stud.) |
KN:E-230
- Ot
Šochman J. 104 (19 stud.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The page was created 11.1.2021 08:15:59, Winter 2020/2021, comments and questions.