Průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem_2020, Plán: Otevřené elektronické systémy
Přehled studia |
Přehled oborů |
Všechny skupiny předmětů |
Všechny předměty |
Seznam rolí |
Vysvětlivky
Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu
1. semestr
2. semestr
3. semestr
4. semestr
5. semestr
6. semestr
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu
Doporučený průchod studijním plánem
Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.
bakalářský program - Před zařazením do oboruStudijní plán: Otevřené elektronické systémyDoporučený průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem_2020 |
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
P | A8B01DMG | Diskrétní matematika a grafy | 3P+1S | CS | Z,ZK | Z | 5 | Demlová M. | 13101 | |
P | A8B01LAG | Lineární algebra | 4P+2S | CS | Z,ZK | Z | 7 | Velebil J. | 13101 | |
P | A8B01MC1 | Matematika-kalkulus1 | 4P+2S | CS | Z,ZK | Z | 7 | Tkadlec J. | 13101 | |
P | A8B14ADP | Algoritmizace a programování | 2P+2C | CS | Z,ZK | Z | 5 | Vítek S. | 13137 | |
PO | A8B17CAS | Počítačové algebraické systémy | 1P+1C | CS | Z | Z | 2 | Čapek M. | 13117 | |
PO | A8B32IES | Úvod do elektronických systémů | 0P + 2L | CS | Z | Z | 2 | Škvor Z. | 13117 | |
V | Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty | 2 |
2. semestr
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
? | A0B04B2Z | Anglický jazyk B2-zkouška | 0C | Z,ZK | Z,L | 0 | 13104 | |||
P | B0B01DRN | Diferenciální rovnice a numerika | 2P+2C | CS | Z,ZK | L | 4 | Habala P. | 13101 | |
P | A8B01MCM | Matematika-vícedimenzionální kalkulus | 4P+2S | CS | Z,ZK | L | 7 | Tišer J. | 13101 | |
P | B2B02FY1 | Fyzika 1 | 4P+1L+2C | CS | Z,ZK | L | 8 | Kulhánek P. | 13102 | |
PO | A8B17EFC | Elektrické pole a obvody | 2P+1S | KZ | L | 4 | Škvor Z. | 13117 | ||
PO | A8B37DIT | Digitální technika | 2P+2C | CS | Z,ZK | L | 5 | Vítek S. | 13137 | |
V | Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty | 2 |
3. semestr
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
P | A8B01MCT | Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace | 4P+2S | CS | Z,ZK | Z | 7 | Bohata M. | 13101 | |
P | B0B01PST | Pravděpodobnost a statistika | 4P+2S | Z,ZK | Z | 7 | Hájek P. | 13101 | ||
P | B2B02FY2 | Fyzika 2 | 3P+1L+2C | CS | Z,ZK | Z | 7 | Kulhánek P. | 13102 | |
PO | A8B17EMTA | Teorie elektromagnetického pole | 4P+2S | CS | Z,ZK | Z | 7 | Jelínek L. | 13117 | |
V | Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty | 2 |
4. semestr
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
P | A8B01AMA | Maticový počet | 3P+1S | CS | Z,ZK | L | 4 | Velebil J. | 13101 | |
P | A8B01OGT | Optimalizace a teorie her | 3P+1S | CS | Z,ZK | L | 4 | Bohata M. | 13101 | |
PO | A8B31CIR | Teorie obvodů | 4P+2S | CS | Z,ZK | L | 8 | Zemánek I. | 13131 | |
PO | A8B34SST | Fyzika pevných látek | 3P+1C | CS | Z,ZK | L | 4 | Voves J. | 13134 | |
PO | A8B37SAS | Signály a soustavy | 4P+2C | CS | Z,ZK | L | 8 | Sýkora J. | 13137 | |
V | Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty | 2 |
5. semestr
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
PO | A8BPROJ2 | Projekt | 0P+2S | CS | Z | Z,L | 2 | 13000 | ||
PO | A8B31AAC | Analogové a aktivní obvody | 3P+2S | CS | Z,ZK | Z | 6 | Hospodka J. | 13131 | |
PO | A8B32DSP | Digitální zpracování signálu | 3P + 1L | CS | Z,ZK | Z | 5 | Zahradník P. | 13132 | |
PO | A8B32DNT | Teorie datových sítí | 3P + 1L | CS | Z,ZK | Z | 5 | Bečvář Z. | 13132 | |
PO | A8B34EOD | Elektronické a optoelektonické součástky | 3P+2L | CS | Z,ZK | Z | 6 | Hazdra P. | 13134 | |
PO | A8B37DCMA | Digitální komunikace | 3P+1C | CS | Z,ZK | Z | 6 | Sýkora J. | 13137 |
6. semestr
Role | Předmět | Název | Rozsah výuky |
Jazyk výuky |
Zakon- čení |
Sem. | Kred. | Garanti | Vyučující | Kat. |
P | BBAP15 | Bakalářská práce - Bachelor thesis | 15s | CS | Z | L,Z | 15 | 13000 | ||
PO | A8B17ELD | Elektrodynamika | 3P+1S | CS | Z,ZK | L | 5 | Jelínek L. | 13117 | |
PO | A8B37SSP | Zpracování stochastických signálů | 4P+0C | CS | Z,ZK | L | 6 | Sýkora J. | 13137 | |
PO | A8B38EME | Elektronická měření | 2P+1L | CS | KZ | L | 4 | Holub J. | 13138 |
Stránka vytvořena 17.9.2024 12:51:26, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Z/2025-6, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336) |